日付 | 2023/12/30 |
---|---|
場所 | 草加 |
集合 | 9時00分 |
開会式 | 9:30~11:30 |
試合開始 | 9:30~ *7分試合、4分休憩 |
閉会式 | 12:50(全体写真撮影あり) |
解散 | 13:00 |
参加チーム | 全6チーム |
参加費 | 一人当たり2,500円 |
景品 | あり |
試合形式 | 試合は7分一本、インターバル休憩は4分、リーグ戦形式総当たり(計10試合) *2試合ずつ※勝ち点、得失点、総得点で順位を決めます。※決まらない場合はじゃんけんで決めます。 |
運営 | 金子昂平、千葉寛友 |
チーム一覧
(全7チーム)
タイムテーブル
(現在:3試合目)
対戦表
(試合結果)
A まさ | B | C | D | E | F こうへい | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A まさ | 分 1 - 1 Bたくと Aりく | 負 3 - 4 Aいしはら、きし、まさ Cちば、ちば、ゆうせい、KG | 勝 | 分 1 - 1 りく うちかわ | -- | -- | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ±0 | |
B | 分 1 - 1 Bたくと Aりく | -- | 勝 2 - 0 たっちゃん オウンゴール | -- | -- | -- | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ±0 | |
C | 勝 4 - 3 Aいしはら、きし、まさ Cちば、ちば、ゆうせい、KG | -- | 負 0 - 2 Dたっちゃん たっちゃん | -- | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ±0 | |
D | 負 | 負 0 - 2 たっちゃん オウンゴール | 勝 2 - 0 Dたっちゃん たっちゃん | 分 0 - 0 | -- | -- | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ±0 | |
E | 分 1 - 1 りく うちかわ | -- | -- | 分 0 - 0 | -- 1 - 1 Fこうへい E? | 負 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
F こうへい | -- | -- | -- | -- | -- 1 - 1 Fこうへい E? | -- | 0 | 0 | 0 | ||||
-- | -- | -- | -- | 勝 0 - 0 | -- | 1 | 0 | 0 |
結果
(順位)
Copyright © Amicus, All Rights Reserved.